This NPC spawns in:
- kithicor_448220 (10%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 5 min 20 sec
- (983, 1601, 247)
- (983, 1601, 247)
- (1133, -432, -33)
- (1378, 1714, 197)
- (1164, 2620, 305)
- (957, 509, 19)
- (1162, 2624, 308)
- (1344, 376, 13)
- (1859, 2403, 353)
- (1168, 944, 100)
- (1781, 2913, 401)
- (1521, -482, -13)
- (1900, -819, 44)
- (1596, 1840, 211)
- (1420, 1086, 123)
- (1496, 2854, 336)
- (1701, 527, 50)
- (836, 2267, 266)
- (1481, 1232, 207)
- (1203, 271, -17)
- (1523, 1391, 225)
- (1478, 779, 79)
- (1490, 2261, 295)
- (991, 47, -16)
- (1153, 1051, 113)
- (1404, 976, 104)
- (1189, -95, -22)
- (1313, 695, 63)
- (1100, 245, -18)
- (1351, 1181, 146)
- (1428, 2790, 327)
- (1110, 2068, 238)
- (1695, 881, 106)
- (970, -475, -34)
- (1364, 224, -5)
- (1174, 780, 80)
- (1261, 2597, 305)
- (1385, 1348, 186)
- (1056, 2446, 294)
- kithicor_a_bat105 (8%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 5 min 20 sec
- (1305, 3361, 399)
- (1206, 3098, 424)
- (1043, 3231, 387)
- (1239, 3719, 441)
- (965, 4029, 480)
- (1309, 3215, 399)
- (1520, 3275, 388)
- (1859, 3902, 485)
- (1197, 4361, 576)
- (1413, 3959, 471)
- (1627, 3532, 418)
- (1477, 3718, 444)
- (1778, 4484, 605)
- (1217, 3931, 467)
- kithicor_a_giant_scarab79 (7%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 5 min 20 sec
- (-502, 187, -70)
- (-503, 182, -69)
- (-466, 1144, 185)
- (-461, 1146, 183)
- (829, 2636, 350)
- (758, 2186, 252)
- (-141, 3659, 452)
- (415, 2719, 322)
- (637, 3587, 437)
- (-263, 1236, 152)
- (-274, 1225, 152)
- (702, -53, -14)
- (193, 3520, 439)
- (27, -410, -29)
- (51, 715, 90)
- (-805, 654, 114)
- (389, -308, 8)
- (175, -889, 31)
- (-758, 837, 180)
- (-573, 2794, 475)
- (840, 2333, 278)
- (825, 2288, 273)
- (827, 2309, 274)
- (783, 2334, 277)
- (147, 1891, 221)
- (796, 1391, 159)
- (453, 3510, 423)
- (464, 1249, 157)
- (-583, 1885, 217)
- (150, 2644, 320)
- (428, 4102, 488)
- (-8, 1845, 216)
- (-235, 2429, 291)
- (-47, 2385, 304)
- (-110, 3826, 495)
- (-512, 4008, 481)
- (-681, 951, 200)
- (-184, 1123, 151)
- (103, 1665, 191)
- (-415, 3003, 376)
- (241, 2732, 332)
- (-782, 2396, 329)
- (-486, 4006, 481)
- (410, -151, 49)
- (-583, 3327, 422)
- (-134, 4050, 491)
- (328, 2389, 282)
- (641, 3366, 400)
- (-434, 1675, 218)
- (-292, 1799, 208)
- (-694, 3441, 452)
- (770, 550, 33)
- (59, 826, 101)
- (-227, 3415, 406)
- (-766, 2079, 287)
- (676, 1867, 216)
- (-60, 4273, 513)
- (-193, 1239, 154)
- (-248, 1184, 150)
- (-204, 1228, 153)
- (-237, 1195, 151)
- (-215, 1217, 153)
- (-226, 1206, 152)
- (539, 2601, 306)
- (705, 3011, 419)
- (-439, 3015, 381)
- (287, 2017, 287)
- (461, -648, -40)
- (62, 521, 122)
- (217, 613, 105)
- (-510, 2701, 412)
- (-668, 3556, 459)
- (-676, 2853, 460)
- (-261, 2781, 328)
- (181, 1696, 197)
- (25, -215, 21)
- (-515, -131, -66)
- (-514, -137, -67)
This NPC casts the following spells:
Killing this NPC lowers factions with :
Killing this NPC raises factions with :