Scarlet Desert (scarlet)
Bestiary
(***no spawn table)Name | Level Range | Race | Type |
Killer Vine | 42 - 42 | Sunflower | Named |
Kraen Flameweaver | 45 - 45 | Tegi | Named |
an aggressive rockhopper | 39 - 39 | Rockhopper | Normal |
an agile bloodtribe warrior | 36 - 36 | Galorian | Normal |
an ancient sunflower | 38 - 38 | Sunflower | Normal |
an ancient sun revenant | 39 - 39 | Shadel | Normal |
an emerald sunflower | 39 - 39 | Sunflower | Normal |
an enraged rockhopper | 37 - 37 | Rockhopper | Normal |
an enraptured fire warrior | 40 - 40 | Tegi | Normal |
an etched sun revenant | 38 - 38 | Shadel | Normal |
an explosive sun revenant | 37 - 37 | Shadel | Normal |
an imposing cheetah | 40 - 40 | Scarlet Cheetah | Normal |
an opposed cheetah | 36 - 36 | Scarlet Cheetah | Normal |
a bespectled grol baku | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a bigheaded tro jeg worker | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a bloodthirsty lightcrawler | 36 - 36 | Lightcrawler | Normal |
a bloodtribe chanter | 40 - 40 | Galorian | Normal |
a bloodtribe firetalker | 35 - 35 | Galorian | Normal |
a bloodtribe gem collector | 38 - 38 | Galorian | Normal |
a bloodtribe hopeful | 37 - 37 | Galorian | Normal |
a bloodtribe lightwarrior | 37 - 37 | Galorian | Normal |
a bloodtribe lorekeeper | 38 - 38 | Galorian | Normal |
a bloodtribe martialist | 37 - 37 | Galorian | Normal |
a bloodtribe ornamentalist | 39 - 39 | Galorian | Normal |
a bloodtribe runekeeper | 36 - 36 | Galorian | Normal |
a bloodtribe shaman | 39 - 41 | Galorian | Normal |
a bloodtribe shaman | 44 - 44 | Galorian | Normal |
a bloodtribe shaman | 35 - 38 | Galorian | Normal |
a bloodtribe sunworshipper | 37 - 37 | Galorian | Normal |
a bloodtribe warrior | 38 - 42 | Galorian | Normal |
a bloodtribe warrior | 43 - 45 | Galorian | Normal |
a bloodtribe warrior | 35 - 37 | Galorian | Normal |
a bloodtribe waterkeeper | 37 - 37 | Galorian | Normal |
a braided sunflower | 37 - 37 | Sunflower | Normal |
a chill vas ren guardian | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a composed cheetah | 38 - 38 | Scarlet Cheetah | Normal |
a courageous tro jeg invader | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a cunning cheetah | 36 - 36 | Scarlet Cheetah | Normal |
a cursed sun revenant | 39 - 39 | Shadel | Normal |
a darkened sunflower | 36 - 36 | Sunflower | Normal |
a darkened sun revenant | 40 - 40 | Shadel | Normal |
a darkeyed sunflower | 38 - 38 | Sunflower | Normal |
a darkhued sunflower | 38 - 38 | Sunflower | Normal |
a darkshaft sunflower | 40 - 40 | Sunflower | Normal |
a dark rockhopper | 40 - 40 | Rockhopper | Normal |
a deadly lightcrawler | 37 - 37 | Lightcrawler | Normal |
a dull lightcrawler | 36 - 36 | Lightcrawler | Normal |
a ferocious rockhopper | 39 - 39 | Rockhopper | Normal |
a fierce rockhopper | 35 - 35 | Rockhopper | Normal |
a fiery sunflower | 39 - 39 | Sunflower | Normal |
a fiery sun revenant | 40 - 40 | Shadel | Normal |
a fiery tro jeg invader | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a fire blossom | 37 - 37 | Sunflower | Normal |
a five toed tro jeg bane | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a flaming cheetah | 36 - 36 | Scarlet Cheetah | Normal |
a fleshy sunflower | 37 - 37 | Sunflower | Normal |
a flowery cheetah | 35 - 35 | Scarlet Cheetah | Normal |
a forsaken lightcrawler | 35 - 35 | Lightcrawler | Normal |
a frantic lightcrawler | 35 - 35 | Lightcrawler | Normal |
a frenzied rockhopper | 37 - 37 | Rockhopper | Normal |
a frosted sunflower | 37 - 37 | Sunflower | Normal |
a fruitful sunflower | 39 - 39 | Sunflower | Normal |
a furious rockhopper | 37 - 37 | Rockhopper | Normal |
a gallant cheetah | 36 - 36 | Scarlet Cheetah | Normal |
a gemmed sun revenant | 35 - 35 | Shadel | Normal |
a gigantic sunflower | 39 - 41 | Sunflower | Normal |
a glorious sunflower | 40 - 40 | Sunflower | Normal |
a golden grol baku sentry | 37 - 37 | Tegi | Normal |
a golden sunflower | 37 - 37 | Sunflower | Normal |
a greater grol baku | 37 - 37 | Tegi | Normal |
a greedy bloodtribe hunter | 40 - 40 | Galorian | Normal |
a grim lightcrawler | 35 - 35 | Lightcrawler | Normal |
a grol baku benefactor | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku bodyguard | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku defender | 35 - 37 | Tegi | Normal |
a grol baku engraver | 36 - 36 | Tegi | Normal |
a grol baku gemkeeper | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a grol baku geomancer | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku guard | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a grol baku historian | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku keeper | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku loremaster | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku raider | 37 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku retainer | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku rock collector | 36 - 36 | Tegi | Normal |
a grol baku rogue | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku runemaster | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a grol baku sand collector | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a grol baku sculptor | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a grol baku seer | 25 - 25 | Tegi | Normal |
a grol baku sentinel | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a grol baku sentry | 37 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku shaman | 37 - 39 | Tegi | Normal |
a grol baku spiritist | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a grol baku warder | 35 - 37 | Tegi | Normal |
a grol baku wiseman | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a hardened grol baku sentry | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a hardy rockhopper | 38 - 38 | Rockhopper | Normal |
a hearty sun revenant | 38 - 38 | Shadel | Normal |
a killer lightcrawler | 36 - 36 | Lightcrawler | Normal |
a lightcrawler | 35 - 39 | Lightcrawler | Normal |
a lightcrawler | 38 - 42 | Lightcrawler | Normal |
a lightcrawler | 31 - 34 | Lightcrawler | Normal |
a lightcrawler drone | 42 - 42 | Lightcrawler | Normal |
a light cheetah | 37 - 37 | Scarlet Cheetah | Normal |
a lively lightcrawler | 37 - 37 | Lightcrawler | Normal |
a malign lightcrawler | 36 - 36 | Lightcrawler | Normal |
a masterful cheetah | 36 - 36 | Scarlet Cheetah | Normal |
a methodical cheetah | 37 - 37 | Scarlet Cheetah | Normal |
a mighty bloodtribe hunter | 36 - 36 | Galorian | Normal |
a mighty rockhopper | 37 - 37 | Rockhopper | Normal |
a mummified sun revenant | 38 - 38 | Shadel | Normal |
a natural cheetah | 37 - 37 | Scarlet Cheetah | Normal |
a panther cheetah | 38 - 38 | Scarlet Cheetah | Normal |
a pious sun revenant | 36 - 36 | Shadel | Normal |
a poisonous sunflower | 37 - 37 | Sunflower | Normal |
a potent rockhopper | 38 - 38 | Rockhopper | Normal |
a prismatic lightcrawler | 36 - 36 | Lightcrawler | Normal |
a prognostic cheetah | 38 - 38 | Scarlet Cheetah | Normal |
a raging rockhopper | 35 - 35 | Rockhopper | Normal |
a raging sun revenant | 36 - 36 | Shadel | Normal |
a rational sun revenant | 38 - 38 | Shadel | Normal |
a repulsive lightcrawler | 40 - 40 | Lightcrawler | Normal |
a rough cheetah | 37 - 37 | Scarlet Cheetah | Normal |
a ruthless lightcrawler | 37 - 37 | Lightcrawler | Normal |
a savage lightcrawler | 38 - 38 | Lightcrawler | Normal |
a savage rockhopper | 36 - 36 | Rockhopper | Normal |
a scarlet cheetah | 38 - 42 | Scarlet Cheetah | Normal |
a scarlet cheetah | 43 - 45 | Scarlet Cheetah | Normal |
a scarlet cheetah | 35 - 37 | Scarlet Cheetah | Normal |
a scarlet rockhopper | 35 - 39 | Rockhopper | Normal |
a scorched tro jeg soldier | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a silvery sunflower | 36 - 36 | Sunflower | Normal |
a sluggish sunflower | 38 - 38 | Sunflower | Normal |
a stealthy cheetah | 35 - 35 | Scarlet Cheetah | Normal |
a stone cheetah | 38 - 38 | Scarlet Cheetah | Normal |
a sunflower | 31 - 35 | Sunflower | Normal |
a sunflower | 40 - 42 | Sunflower | Normal |
a sunflower | 36 - 39 | Sunflower | Normal |
a sunflower of darkness | 36 - 36 | Sunflower | Normal |
a sun fiend | 36 - 36 | Shadel | Normal |
a sun reaver | 39 - 39 | Shadel | Normal |
a sun reaver | 44 - 44 | Shadel | Normal |
a sun revenant | 43 - 45 | Shadel | Normal |
a sun revenant | 38 - 42 | Shadel | Normal |
a sun revenant | 35 - 37 | Shadel | Normal |
a sun revenant hero | 36 - 36 | Shadel | Normal |
a sun wraith | 40 - 40 | Shadel | Normal |
a tainted lightcrawler | 38 - 38 | Lightcrawler | Normal |
a tenacious lightcrawler | 37 - 37 | Lightcrawler | Normal |
a thorny sunflower | 38 - 38 | Sunflower | Normal |
a tiger cheetah | 35 - 35 | Scarlet Cheetah | Normal |
a tranquil bloodtribe hero | 40 - 40 | Galorian | Normal |
a tro jeg aggressor | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a tro jeg assailant | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg augur | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a tro jeg bane | 35 - 37 | Tegi | Normal |
a tro jeg captor | 44 - 44 | Tegi | Normal |
a tro jeg carver | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg commander | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a tro jeg defender | 43 - 44 | Tegi | Normal |
a tro jeg diviner | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg dragon | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg dread bane | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg engraver | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg etcher | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg firekeeper | 44 - 44 | Tegi | Normal |
a tro jeg firerider | 45 - 45 | Tegi | Normal |
a tro jeg fire servant | 45 - 45 | Tegi | Normal |
a tro jeg fire warder | 40 - 42 | Tegi | Normal |
a tro jeg fire worshipper | 43 - 45 | Tegi | Normal |
a tro jeg gemcutter | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg heathen | 44 - 44 | Tegi | Normal |
a tro jeg heretic | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a tro jeg hooligan | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg invader | 38 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg legionnaire | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg rock collector | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg sentinel | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a tro jeg sentry | 40 - 42 | Tegi | Normal |
a tro jeg shaman | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a tro jeg shaman | 30 - 34 | Tegi | Normal |
a tro jeg smith | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg soldier | 30 - 32 | Tegi | Normal |
a tro jeg spiritward | 44 - 44 | Tegi | Normal |
a tro jeg visionary | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a tro jeg warrior | 33 - 35 | Tegi | Normal |
a tro jeg watcher | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a valorous vas ren guard | 37 - 37 | Tegi | Normal |
a vas ren archon | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a vas ren attractor | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a vas ren bruiser | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a vas ren champion | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a vas ren chronicler | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a vas ren etcher | 36 - 36 | Tegi | Normal |
a vas ren fugitive | 34 - 34 | Tegi | Normal |
a vas ren guard | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a vas ren holyman | 36 - 36 | Tegi | Normal |
a vas ren librarian | 37 - 37 | Tegi | Normal |
a vas ren musician | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a vas ren nomad | 30 - 32 | Tegi | Normal |
a vas ren protector | 35 - 39 | Tegi | Normal |
a vas ren shaman | 35 - 39 | Tegi | Normal |
a vas ren shaman | 30 - 34 | Tegi | Normal |
a vas ren stalker | 37 - 37 | Tegi | Normal |
a vas ren tactician | 37 - 37 | Tegi | Normal |
a vas ren trooper | 32 - 34 | Tegi | Normal |
a vas ren unifier | 35 - 35 | Tegi | Normal |
a vas ren waterlord | 38 - 38 | Tegi | Normal |
a vas ren watermaster | 39 - 39 | Tegi | Normal |
a vas ren woodkeeper | 40 - 40 | Tegi | Normal |
a venomous lightcrawler | 37 - 37 | Lightcrawler | Normal |
a vigorous rockhopper | 37 - 37 | Rockhopper | Normal |
a violent rockhopper | 37 - 37 | Rockhopper | Normal |
a watery sunflower | 38 - 38 | Sunflower | Normal |
a wild lightcrawler | 35 - 35 | Lightcrawler | Normal |
a wooden sun revenant | 37 - 37 | Shadel | Normal |
Binpral Rockfoot | 42 - 42 | Tegi | Normal |
Bloodtribe Agitator | 44 - 44 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Ancient | 44 - 44 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Bonecollector | 44 - 44 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Prophet | 39 - 39 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Seer | 39 - 39 | Galorian | Normal |
bloodtribe shaman | 40 - 44 | Galorian | Normal |
bloodtribe shaman | 35 - 39 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Sneakster | 39 - 39 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Surveryor | 39 - 39 | Galorian | Normal |
Bloodtribe Wiseman | 39 - 39 | Galorian | Normal |
Knight of the Dread Sun | 44 - 44 | Shadel | Normal |
Possesed Sun Revenant | 39 - 39 | Shadel | Normal |
Redanyt Pwinlun | 45 - 45 | Galorian | Normal |
Ruinous Sun Revenant | 39 - 39 | Shadel | Normal |
scarlet cheetah gatherer | 39 - 39 | Scarlet Cheetah | Normal |
scarlet cheetah hunter | 39 - 39 | Scarlet Cheetah | Normal |
scarlet cheetah huntress | 39 - 39 | Scarlet Cheetah | Normal |
scarlet cheetah matriarch | 44 - 44 | Scarlet Cheetah | Normal |
scarlet cheetah patriarch | 44 - 44 | Scarlet Cheetah | Normal |
Sectoid | 42 - 42 | Lightcrawler | Normal |
Sunlord Wedazi | 45 - 45 | Shadel | Normal |
Sun Revenant Chancellor | 44 - 44 | Shadel | Normal |
Sun Revenant Desecrator | 39 - 39 | Shadel | Normal |
Sun Revenant Magistrate | 44 - 44 | Shadel | Normal |
Sun Revenant Primatus | 39 - 39 | Shadel | Normal |
Sun Revenant Smiter | 44 - 44 | Shadel | Normal |
Sun Revenant Warlock | 39 - 39 | Shadel | Normal |
The Burning Priest | 45 - 45 | Shadel | Normal |
Succor point : X (-1678) Y (-1054) Z (-98)