This NPC spawns in:
- droga_223159 (5%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 17 min 30 sec
- droga_223161 (5%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 17 min 30 sec
- (-555, 2134, -332)
- (-567, 2147, -334)
- (-490, 2059, -348)
- droga_223523 (4%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 17 min 30 sec
- (722, 1912, -264)
- (700, 1963, -264)
- (681, 1908, -264)
- (439, 1978, -268)
- (439, 1946, -268)
- (465, 1992, -248)
- (465, 1993, -248)
- (521, 1884, -268)
- (575, 1969, -263)
- (513, 2000, -268)
- (580, 2006, -268)
- (582, 1891, -268)
- droga_a_goblin_taskmaster0 (4%)
- Boot spawn time: instantly
- Respawn time: 17 min 30 sec
- (-82, 1248, -252)
- (-422, 2184, -348)
- (41, 2086, -307)
- (-385, 2084, -348)
- (-382, 2112, -348)
- (-453, 2002, -348)
- (-273, 2101, -332)
- (-446, 2049, -348)
- (-574, 2136, -332)
- (-504, 2194, -348)
- (-503, 2233, -348)
- (-483, 2220, -348)
- (-452, 2192, -348)
- (-273, 2085, -332)
- (-270, 2116, -332)
- (-232, 2085, -332)
- (-127, 1960, -348)
- (-102, 1972, -348)
- (-189, 2146, -332)
- (-193, 2190, -332)
- (-139, 2065, -330)
- (-126, 2113, -332)
- (-69, 2117, -332)
- (-64, 2160, -332)
- (619, 1476, -252)
- (562, 1514, -252)
- (611, 1511, -252)
- (619, 1476, -252)
- (623, 1428, -252)
- (607, 1359, -252)
- (540, 1370, -252)
- (496, 1395, -252)
- (461, 1461, -252)
- (502, 1450, -252)
- (392, 1359, -252)
- (369, 1434, -252)
- (359, 1411, -252)
- (-147, 1991, -348)
- (-247, 2189, -332)
- (293, 2070, -284)
- (267, 2049, -284)
- (262, 2076, -284)
- (198, 2080, -284)
- (119, 2016, -284)
- (119, 1988, -284)
- (203, 1957, -284)
- (187, 1740, -252)
- (291, 1794, -268)
- (321, 1802, -268)
- (347, 1789, -268)
- (361, 1747, -268)
- (339, 1709, -268)
- (253, 1596, -252)
- (-66, 1795, -268)
- (-37, 1811, -268)
- (4, 1787, -268)
- (-31, 1750, -268)
- (-2, 1752, -268)
- (118, 1611, -252)
- (118, 1635, -252)
- (101, 1623, -252)
- (80, 1655, -252)
- (-16, 1763, -268)
- (110, 1482, -247)
- (-183, 1258, -252)
- (-211, 1242, -252)
- (-188, 1127, -252)
- (-180, 1215, -252)
- (-8, 1054, -252)
- (-3, 1080, -252)
- (-81, 1084, -252)
- (-75, 1071, -252)
- (-45, 1161, -252)
- (-44, 1178, -252)
- (-133, 1249, -252)
- (-89, 1240, -252)
- (-73, 1117, -252)
- (-9, 1387, -220)
- (-13, 1355, -220)
- (144, 1301, -220)
- (150, 1371, -220)
- (94, 1360, -220)
- (126, 1120, -220)
- (159, 1121, -220)
- (145, 967, -220)
- (127, 1256, -220)
- (276, 875, -220)
- (234, 885, -220)
- (263, 1016, -220)
- (270, 1038, -220)
- (63, 975, -220)
- (54, 1000, -220)
- (105, 852, -220)
- (136, 881, -220)
- (57, 880, -220)
- (1283, 152, 4)
- (1216, 148, 4)
- (1208, 100, 4)
- (1138, 108, 4)
- (1175, -40, 4)
- (1193, -38, 4)
- (962, 101, -34)
- (904, 116, -40)
- (900, 67, -42)
- (930, 0, -47)
- (1133, 0, 3)
- (708, 17, -76)
- (706, -20, -76)
- (669, -19, -76)
- (689, -4, -75)
- (689, -126, -121)
- (581, 1944, -219)
- (577, 2119, -252)
- (615, 2092, -252)
- (578, 2057, -252)
- (726, 1877, -220)
- (651, 2043, -252)
- (551, 1799, -252)
- (531, 1830, -252)
- (548, 1785, -252)
- (-424, 2040, -348)
This NPC casts the following spells:
Killing this NPC lowers factions with :
Killing this NPC raises factions with :